Resultados por Seção Eleitoral
A votação em Cachoeirinha, na eleição para presidente, revelou os seguintes resultados nas seções do E. E. E. M. Osvaldo Camargo, que pertence à 143ª zona eleitoral. Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado na maioria das seções, obtendo uma clara liderança frente a seus concorrentes. Aqui estão os detalhes das seções:
Análise dos Votos
Nesta eleição, Flavio Bolsonaro (PL) recebeu 41.314 votos na cidade, enquanto Lula (PT) conquistou 26.214 votos, mostrando que a votação em Cachoeirinha teve um viés favorável ao candidato do PL. A comparação seção a seção destaca como as preferências variavam:
- Seção 362: Flavio Bolsonaro: 146 votos (51,23%), Lula: 113 votos (39,65%).
- Seção 363: Flavio Bolsonaro: 151 votos (56,34%), Lula: 85 votos (31,72%).
- Seção 364: Flavio Bolsonaro: 153 votos (55,23%), Lula: 96 votos (34,66%).
- Seção 365: Flavio Bolsonaro: 139 votos (49,29%), Lula: 110 votos (39,01%).
- Seção 366: Flavio Bolsonaro: 152 votos (55,88%), Lula: 100 votos (36,76%).
- Seção 367: Flavio Bolsonaro: 164 votos (53,59%), Lula: 104 votos (33,99%).
- Seção 368: Flavio Bolsonaro: 184 votos (58,04%), Lula: 100 votos (31,55%).
- Seção 369: Flavio Bolsonaro: 158 votos (54,86%), Lula: 96 votos (33,33%).
- Seção 370: Flavio Bolsonaro: 155 votos (52,72%), Lula: 111 votos (37,76%).
- Seção 371: Flavio Bolsonaro: 169 votos (58,48%), Lula: 89 votos (30,80%).
- Seção 372: Flavio Bolsonaro: 170 votos (59,23%), Lula: 86 votos (29,97%).
- Seção 373: Flavio Bolsonaro: 150 votos (53,96%), Lula: 93 votos (33,45%).
- Seção 374: Flavio Bolsonaro: 138 votos (49,82%), Lula: 106 votos (38,27%).
Esses números não indicam quem foi eleito ou quem avança para o segundo turno, mas a votação em Cachoeirinha mostra uma preferência expressiva por Flavio Bolsonaro entre os eleitores dessa região, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



